【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
15内蒙古债08 | 127.2 | 3.52 |
22辽宁债04 | 41.6837 | 3.07 |
20辽宁30 | 39.4205 | 3.92 |
20辽宁29 | 36.2696 | 3.32 |
15内蒙古债12 | 33.5 | 3.52 |
16江西债19 | 28.18 | 2.79 |
16江西债20 | 28.18 | 2.86 |
PR优1A | 28 | 5.5 |
铁建038A | 23.37 | 2.59 |
22一汽租赁ABN005优先 | 22.62 | 2.9 |
22重庆农村商行CD239 | 20 | - |
20国开18 | 20 | 2.9 |
16江西债23 | 17.89 | 2.79 |
16江西债24 | 17.89 | 3 |
21中电元鼎ABN001优先A | 15.8 | 3.65 |
动力定02 | 15 | 1 |
22惠旭ABN001优先A1 | 14 | 2.8 |
23东莞农村商业银行CD106 | 10 | - |
23鄞州银行CD037 | 10 | - |
15宁夏债14 | 10 | 3.52 |
19株国04 | 10 | 4.8 |
20济金02 | 10 | 4.5 |
20远资01 | 10 | 5.3 |
21渝合02 | 10 | 5.8 |
22崇川D1 | 10 | 2.35 |
22湖城01 | 10 | 2.92 |
22湖城02 | 10 | 3.5 |
22桂建D1 | 10 | 6 |
21袍工03 | 10 | 4.2 |
21鑫泰01 | 10 | 6.2 |
耘睿052A | 8.7 | 3.8 |
微业8优A | 8.2 | 2.6 |
22柯开01 | 8 | 3.1 |
21当代02 | 8 | 6.5 |
23萧山农商银行CD040 | 7 | - |
22马经01 | 7 | 3.25 |
恒泰R2优 | 7 | 3.65 |
22浙江诸暨农商行CD025 | 6 | - |
20合川02 | 5.5 | 6.7 |
21汇兴02 | 5.38 | 7.1 |
23天津农村商业银行CD085 | 5 | - |
23合肥科技农村商行CD040 | 5 | - |
22平02EB | 5 | 0.5 |
22灵天02 | 5 | 3 |
22望城02 | 5 | 3.18 |
22云港D3 | 5 | 4.3 |
21潍信安泰ABN002优先 | 4.99 | 4.2 |
22中山农商行CD056 | 4.9 | - |
23广东顺德农商行CD047 | 4.3 | - |
22惠旭ABN001优先A2 | 4 | 2.9 |
22贵阳农商行CD082 | 4 | - |
23瑞丰银行CD033 | 4 | - |
20盘水02 | 4 | 7.6 |
23携程2A | 3.69 | 3.5 |
铁保16A1 | 3.39 | 4 |
23上海农商银行CD018 | 3.3 | - |
21诚惠ABN003优先A3 | 3.08 | 4.5 |
铁保16A3 | 3.03 | 3.88 |
23天津滨海农村商行CD136 | 3 | - |
22济宁03 | 3 | 4 |
22亭公02 | 3 | 4.9 |
22江宁05 | 2.5 | 2.97 |
21睢专04 | 2.08 | 7.5 |
23兴国城控01 | 2.05 | 4.8 |
23青岛农商行CD118 | 2 | - |
22荣热02 | 1.5 | 4.5 |
22浔新01 | 1.45 | 3.7 |
22秦农农商银行CD111 | 1.3 | - |
21中电元鼎ABN001优先B | 1.2 | 3.98 |
21中电元鼎ABN001优先C | 1 | 5.7 |
22合肥科技农村商行CD080 | 1 | - |
22武汉农商行CD103 | 1 | - |
23杭州联合银行CD025 | 1 | - |
铁保16A2 | 0.82 | 3.4 |
22广东顺德农商行CD098 | 0.7 | - |
23广东南海农商行CD042 | 0.7 | - |
22惠旭ABN001优先B | 0.6 | 3.4 |
国贸04 | 0.581 | 4.8 |
23秦农农商银行CD138 | 0.5 | - |
23长沙农商银行CD030 | 0.5 | - |
耘睿052B | 0.4 | 3.95 |
23携程2B | 0.225 | 4.5 |
23携程2C | 0.225 | 5.9 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...